📈Faucet Monitor Find and compare faucets, PTCs, games, ad networks and other websites paying by FaucetPay
There are currently 1382 faucets on our list. Only faucets that made at least one payment this week are displayed. These faucets paid in total approximately $5,360.55 USD to their users in the past 24 hours (see coin ranking). Our bots update this list automatically every 5 minutes, so visit us regularly to find new hot faucets and get more free crypto.
Name | Coin | Last payment | Balance | Paid (1h) | Paid (24h) | Created | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mix-crypto.com |Claim 15 satoshi https://mix-crypto.com/ | BTC | <1 hour ago | $0.61 0.00000726 BTC | $0.06 0.00000076 BTC | $1.73 0.00002065 BTC | 825 days ago | Visit |
2 | btcfaucet https://btcfaucet.in/ | BTC | <1 hour ago | $5.06 0.00006029 BTC | $0.01 0.00000010 BTC | $0.30 0.00000362 BTC | 860 days ago | Visit |
3 | Faucetbravo https://faucetbravo.fun/ | BTC | <1 hour ago | $1.68 0.00002008 BTC | $0.01 0.00000007 BTC | $0.34 0.00000407 BTC | 1070 days ago | Visit |
4 | Coin-profits.xyz | Claim Coins http://www.coin-profits.xyz/ | LTC | <1 hour ago | $2.54 0.02995111 LTC | $0.01 0.00007600 LTC | $0.23 0.00268400 LTC | 1063 days ago | Visit |
5 | LITECOIN FAUCET https://litecoinfaucet.com | LTC | <1 hour ago | $10.95 0.12910832 LTC | $0.08 0.00096086 LTC | $2.04 0.02403171 LTC | 926 days ago | Visit |
6 | Crypto Directories BTC Faucet https://cryptodirectories.com/faucet/btc | BTC | ~3 hours ago | $1.88 0.00002239 BTC | $0.00 0.00000000 BTC | $1.08 0.00001288 BTC | 1683 days ago | Visit |
7 | KrekelCash - EASY TO COMPLETE https://krekelcash.com/ | BTC | <1 hour ago | $1.27 0.00001510 BTC | $0.00 0.00000002 BTC | $0.30 0.00000359 BTC | 944 days ago | Visit |
8 | dog2024free https://dog2024free.com | DOGE | <1 hour ago | $4.34 25.51434441 DOGE | $0.03 0.16815000 DOGE | $1.55 9.10557000 DOGE | 648 days ago | Visit |
9 | OB Faucet https://onebitco.com/BTCFaucet/ | BTC | <1 hour ago | $6.07 0.00007238 BTC | $0.10 0.00000121 BTC | $2.41 0.00002872 BTC | 281 days ago | Visit |
10 | CryptoRoutine https://cryptoroutine.net/ | USDT | <1 hour ago | $4.26 4.25871424 USDT | $0.01 0.00507530 USDT | $0.13 0.12581304 USDT | 249 days ago | Visit |
11 | KRIPTOCOIN.MY.ID https://kriptocoin.my.id | BTC | ~3 hours ago | $0.25 0.00000295 BTC | $0.00 0.00000000 BTC | $0.03 0.00000037 BTC | 1533 days ago | Visit |
12 | Crypto Mining https://1eon-uno.top/crypto/ | DGB | <1 hour ago | $0.30 30.68169708 DGB | $0.00 0.24310000 DGB | $0.03 3.25380000 DGB | 904 days ago | Visit |
13 | Crypto Mining https://1eon-uno.top/crypto/ | PEPE | <1 hour ago | $0.11 14,992.48832272 PEPE | $0.00 147.60000000 PEPE | $0.02 2,583.00000000 PEPE | 904 days ago | Visit |
14 | HIGH PAYING FAUCETS CORP. https://bitcoincuba.net/freetrx | TRX | <1 hour ago | $1.18 4.97973002 TRX | $0.01 0.02178954 TRX | $0.18 0.75322822 TRX | 1494 days ago | Visit |
15 | FC Network - Easy custom CAPTCHA https://forumcoin.win/ton | TON | <1 hour ago | $1.00 0.30089422 TON | $0.00 0.00087894 TON | $0.03 0.00806493 TON | 1168 days ago | Visit |
16 | Crypto Mining https://1eon-uno.top/crypto/ | USDT | ~2 hours ago | $0.32 0.32285438 USDT | $0.00 0.00000000 USDT | $0.02 0.02375000 USDT | 904 days ago | Visit |
17 | Crypto Mining https://1eon-uno.top/crypto/ | LTC | <1 hour ago | $0.07 0.00079432 LTC | $0.00 0.00001386 LTC | $0.01 0.00016401 LTC | 904 days ago | Visit |
18 | Crypto Mining https://1eon-uno.top/crypto/ | XLM | ~2 hours ago | $0.42 1.60873310 XLM | $0.00 0.00000000 XLM | $0.00 0.00870000 XLM | 904 days ago | Visit |
19 | FaucetBR - BCH https://faucetbr.tk | BCH | <1 hour ago | $1.44 0.00478955 BCH | $0.00 0.00001400 BCH | $0.15 0.00049050 BCH | 1535 days ago | Visit |
20 | BitcoinNews.top/freebnb https://bitcoinnews.top/freebnb | BNB | <1 hour ago | $3.01 0.00503548 BNB | $0.00 0.00000277 BNB | $0.06 0.00010015 BNB | 343 days ago | Visit |
21 | Crypto Mining https://1eon-uno.top/crypto/ | TON | <1 hour ago | $0.32 0.09548473 TON | $0.00 0.00015543 TON | $0.01 0.00378213 TON | 904 days ago | Visit |
22 | Get Free Coin - LTC https://getfree.co.in/litecoin/ | LTC | <1 hour ago | $0.48 0.00561999 LTC | $0.00 0.00004800 LTC | $0.23 0.00267430 LTC | 1613 days ago | Visit |
23 | FreeFaucetPay.site http://freefaucetpay.site/ | LTC | <1 hour ago | $0.57 0.00673572 LTC | $0.00 0.00001121 LTC | $0.02 0.00021818 LTC | 840 days ago | Visit |
24 | Hasit's Tron (TRX) Faucet https://trx.hasit.in | TRX | <1 hour ago | $1.19 5.02587660 TRX | $0.00 0.00257752 TRX | $0.01 0.04354785 TRX | 1423 days ago | Visit |
25 | Efta https://eftacrypto.com/claim/tron/ | TRX | <1 hour ago | $3.22 13.54343860 TRX | $0.05 0.21915919 TRX | $2.07 8.70768403 TRX | 727 days ago | Visit |
26 | zedirex https://zedirex.xyz | DOGE | <1 hour ago | $3.58 21.05085716 DOGE | $0.00 0.01500000 DOGE | $0.08 0.45920000 DOGE | 1087 days ago | Visit |
27 | mix-crypto.com |Claim 3155 SOL https://mix-crypto.com/solana/ | SOL | <1 hour ago | $0.13 0.00107747 SOL | $0.00 0.00002100 SOL | $0.13 0.00105105 SOL | 825 days ago | Visit |
28 | LTC Faucet https://kedch.com | LTC | <1 hour ago | $27.57 0.32520742 LTC | $0.00 0.00001026 LTC | $0.03 0.00033082 LTC | 729 days ago | Visit |
29 | CRYPTO-TARGET https://target.1eon-uno.top | LTC | ~9 hours ago | $0.14 0.00163646 LTC | $0.00 0.00000000 LTC | $0.00 0.00002670 LTC | 1883 days ago | Visit |
30 | Faucet234 https://faucet234.online | USDT | <1 hour ago | $0.96 0.95605000 USDT | $0.00 0.00185000 USDT | $0.03 0.03386000 USDT | 949 days ago | Visit |
31 | USDT Faucet https://treaw.com | USDT | <1 hour ago | $3.53 3.52683844 USDT | $0.00 0.00074394 USDT | $0.04 0.03921803 USDT | 750 days ago | Visit |
32 | Crypto Fun Space https://cryptofun.space | BCH | <1 hour ago | $0.22 0.00073808 BCH | $0.00 0.00001620 BCH | $0.16 0.00054080 BCH | 1425 days ago | Visit |
33 | FaucetBR - DASH https://faucetbr.tk/dash | DASH | <1 hour ago | $1.83 0.08378837 DASH | $0.00 0.00014985 DASH | $0.13 0.00591405 DASH | 1943 days ago | Visit |
34 | Faucetbravo https://faucetbravo.fun/doge | DOGE | <1 hour ago | $1.01 5.95662423 DOGE | $0.00 0.00052500 DOGE | $0.01 0.06584075 DOGE | 598 days ago | Visit |
35 | FC Network - Easy custom CAPTCHA https://forumcoin.win/ton | BCH | <1 hour ago | $0.10 0.00033203 BCH | $0.00 0.00000238 BCH | $0.01 0.00002386 BCH | 1168 days ago | Visit |
36 | FaucetBR - DOGE https://faucetbr.tk/doge | DOGE | <1 hour ago | $2.35 13.81614293 DOGE | $0.00 0.02177500 DOGE | $0.11 0.62791300 DOGE | 1535 days ago | Visit |
37 | IS2BTC - DGB https://is2btc.com | DGB | <1 hour ago | $1.97 200.32725452 DGB | $0.00 0.41790000 DGB | $0.14 14.00820000 DGB | 1515 days ago | Visit |
38 | Naticrypto - Free-CryptoFaucet https://naticrypto.com/tron/ | TRX | <1 hour ago | $0.12 0.50907438 TRX | $0.02 0.07264517 TRX | $0.15 0.63461631 TRX | 881 days ago | Visit |
39 | Zcash faucet___/\___ Ethiomi.com https://ethiomi.com/zcash/ | ZEC | ~1 hours ago | $0.48 0.01186968 ZEC | $0.00 0.00000000 ZEC | $0.00 0.00001968 ZEC | 1300 days ago | Visit |
40 | Swift4Claim - TRX https://swift4claim.com | TRX | <1 hour ago | $2.95 12.42835141 TRX | $0.01 0.02218500 TRX | $0.14 0.59474700 TRX | 1490 days ago | Visit |
41 | DropCoins - ZEC https://dropcoins.xyz/zec/ | ZEC | <1 hour ago | $1.77 0.04396525 ZEC | $0.01 0.00018710 ZEC | $0.22 0.00554090 ZEC | 1452 days ago | Visit |
42 | Fastcoin - LTC https://fastcoin.ga/ltc | LTC | <1 hour ago | $1.35 0.01591681 LTC | $0.00 0.00004577 LTC | $0.14 0.00162075 LTC | 1515 days ago | Visit |
43 | QuickClaims - SOL https://quickclaims.nl/sol | SOL | <1 hour ago | $2.65 0.02180903 SOL | $0.00 0.00003294 SOL | $0.13 0.00108800 SOL | 1167 days ago | Visit |
44 | KiddyCrypto.Site | Tron Faucet https://kiddycrypto.site/earn/tron/ | TRX | <1 hour ago | $0.07 0.29043694 TRX | $0.00 0.00367522 TRX | $0.01 0.05543130 TRX | 873 days ago | Visit |
45 | Kiddypay.win | Tron Faucet https://kiddypay.win/tronfaucet/ | TRX | <1 hour ago | $0.06 0.23601776 TRX | $0.00 0.00026122 TRX | $0.00 0.01260331 TRX | 849 days ago | Visit |
46 | FreeDGB.com https://freedgb.com | DGB | <1 hour ago | $7.01 714.26048232 DGB | $0.01 0.75440039 DGB | $0.19 19.77169769 DGB | 1173 days ago | Visit |
47 | DASH faucet ___/\___ Ethiomi.com https://ethiomi.com/dash | DASH | <1 hour ago | $0.29 0.01310466 DASH | $0.00 0.00000427 DASH | $0.00 0.00004730 DASH | 1300 days ago | Visit |
48 | Crypto Directories DASH Faucet https://cryptodirectories.com/faucet/dash | DASH | ~43 hours ago | $0.13 0.00592891 DASH | $0.00 0.00000000 DASH | $0.00 0.00000000 DASH | 1579 days ago | Visit |
49 | FreeCoin.in.ua http://freecoin.in.ua | DOGE | ~1 hours ago | $15.96 93.86754509 DOGE | $0.00 0.00000000 DOGE | $0.00 0.00442100 DOGE | 1177 days ago | Visit |
50 | FreeLtc.fun https://freeltc.fun/ | ETH | <1 hour ago | $1.51 0.00083214 ETH | $0.01 0.00000582 ETH | $0.38 0.00020791 ETH | 522 days ago | Visit |
51 | Satoshi Faucet https://satoshifaucet.io/ | USDT | <1 hour ago | $3.82 3.81894858 USDT | $0.06 0.06294051 USDT | $2.36 2.35743454 USDT | 549 days ago | Visit |
52 | EarnSolana https://earnsolana.xyz/ | DOGE | <1 hour ago | $1.04 6.12433978 DOGE | $0.01 0.05640897 DOGE | $0.46 2.70946475 DOGE | 575 days ago | Visit |
53 | EarnSolana https://earnsolana.xyz/ | TRX | <1 hour ago | $1.28 5.36808962 TRX | $0.01 0.03806824 TRX | $0.36 1.52704314 TRX | 575 days ago | Visit |
54 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | USDT | <1 hour ago | $0.57 0.56688000 USDT | $0.01 0.00960000 USDT | $0.24 0.24416000 USDT | 1010 days ago | Visit |
55 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | TRX | <1 hour ago | $0.65 2.73766000 TRX | $0.01 0.02106000 TRX | $0.16 0.66177000 TRX | 1010 days ago | Visit |
56 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | ETH | <1 hour ago | $0.27 0.00014659 ETH | $0.01 0.00000290 ETH | $0.12 0.00006390 ETH | 1010 days ago | Visit |
57 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | LTC | <1 hour ago | $0.55 0.00652440 LTC | $0.00 0.00003960 LTC | $0.10 0.00122340 LTC | 1010 days ago | Visit |
58 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | DOGE | <1 hour ago | $0.32 1.86692000 DOGE | $0.00 0.01206000 DOGE | $0.06 0.38088000 DOGE | 1010 days ago | Visit |
59 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | ZEC | <1 hour ago | $0.56 0.01402300 ZEC | $0.00 0.00005200 ZEC | $0.05 0.00133900 ZEC | 1010 days ago | Visit |
60 | Bitcoingen.org - BTC Generator https://bitcoingen.org | TRX | <1 hour ago | $0.78 3.30261824 TRX | $0.02 0.09197720 TRX | $0.45 1.91259798 TRX | 1335 days ago | Visit |
61 | Bitcoingen.org - BTC Generator https://bitcoingen.org | SOL | <1 hour ago | $0.83 0.00680954 SOL | $0.02 0.00013105 SOL | $0.30 0.00244723 SOL | 1335 days ago | Visit |
62 | Bitcoingen.org - BTC Generator https://bitcoingen.org | DOGE | <1 hour ago | $0.94 5.52217947 DOGE | $0.01 0.05589406 DOGE | $0.20 1.15551800 DOGE | 1335 days ago | Visit |
63 | DropCoins - BNB https://dropcoins.xyz/bnb | BNB | <1 hour ago | $2.17 0.00362940 BNB | $0.01 0.00000980 BNB | $0.17 0.00027880 BNB | 1337 days ago | Visit |
64 | Earn-Pi-Coins.com https://earn-pi-coins.com | DGB | <1 hour ago | $1.07 108.59986774 DGB | $0.00 0.00000665 DGB | $0.06 5.95910600 DGB | 1409 days ago | Visit |
65 | A-Crypto Faucet https://aruble.net/ | LTC | <1 hour ago | $1.76 0.02080482 LTC | $0.25 0.00292327 LTC | $27.67 0.32630549 LTC | 1411 days ago | Visit |
66 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | LTC | <1 hour ago | $6.26 0.07378795 LTC | $0.09 0.00106410 LTC | $2.12 0.02502491 LTC | 383 days ago | Visit |
67 | Satoshi Faucet https://satoshifaucet.io/ | LTC | <1 hour ago | $6.28 0.07405989 LTC | $1.18 0.01388280 LTC | $24.26 0.28607652 LTC | 549 days ago | Visit |
68 | Satoshi Faucet https://satoshifaucet.io/ | TON | <1 hour ago | $3.18 0.95827315 TON | $0.10 0.02914289 TON | $2.15 0.64800672 TON | 549 days ago | Visit |
69 | Satoshi Faucet https://satoshifaucet.io/ | BNB | <1 hour ago | $11.13 0.01864041 BNB | $0.09 0.00014380 BNB | $1.84 0.00308999 BNB | 549 days ago | Visit |
70 | Satoshi Faucet https://satoshifaucet.io/ | TRX | <1 hour ago | $5.60 23.57931744 TRX | $0.05 0.19079529 TRX | $1.74 7.32102685 TRX | 549 days ago | Visit |
71 | Satoshi Faucet https://satoshifaucet.io/ | DOGE | <1 hour ago | $4.48 26.32728527 DOGE | $0.10 0.61280817 DOGE | $1.47 8.65228150 DOGE | 549 days ago | Visit |
72 | EarnSolana https://earnsolana.xyz/ | BNB | <1 hour ago | $1.33 0.00223112 BNB | $0.01 0.00001665 BNB | $0.34 0.00057409 BNB | 575 days ago | Visit |
73 | Efta https://eftacrypto.com/claim/tron/ | DOGE | <1 hour ago | $1.44 8.45902652 DOGE | $0.01 0.08394256 DOGE | $0.43 2.52277858 DOGE | 727 days ago | Visit |
74 | WheelofGold.com https://wheelofgold.com | LTC | <1 hour ago | $15.33 0.18080470 LTC | $0.02 0.00020675 LTC | $0.69 0.00816286 LTC | 960 days ago | Visit |
75 | WheelofGold.com https://wheelofgold.com | USDT | <1 hour ago | $23.08 23.07993095 USDT | $0.02 0.02219922 USDT | $0.60 0.59588088 USDT | 960 days ago | Visit |
76 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | BNB | <1 hour ago | $0.67 0.00111904 BNB | $0.01 0.00001236 BNB | $0.17 0.00028632 BNB | 1010 days ago | Visit |
77 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | BNB | <1 hour ago | $0.88 0.00147348 BNB | $0.01 0.00001500 BNB | $0.15 0.00024588 BNB | 1010 days ago | Visit |
78 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | USDC | <1 hour ago | $0.96 0.96168000 USDC | $0.01 0.00640000 USDC | $0.14 0.14448000 USDC | 1010 days ago | Visit |
79 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | XMR | <1 hour ago | $1.16 0.00531760 XMR | $0.01 0.00003240 XMR | $0.14 0.00062040 XMR | 1010 days ago | Visit |
80 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | SOL | <1 hour ago | $0.41 0.00335904 SOL | $0.00 0.00001984 SOL | $0.08 0.00065696 SOL | 1010 days ago | Visit |
81 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | ETH | <1 hour ago | $0.42 0.00023122 ETH | $0.00 0.00000124 ETH | $0.07 0.00003822 ETH | 1010 days ago | Visit |
82 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | BCH | <1 hour ago | $0.53 0.00175436 BCH | $0.00 0.00001344 BCH | $0.07 0.00022750 BCH | 1010 days ago | Visit |
83 | www.dogecoin.mom https://dogecoin.mom | LTC | <1 hour ago | $1.36 0.01607554 LTC | $0.24 0.00282852 LTC | $3.64 0.04298256 LTC | 1012 days ago | Visit |
84 | Bitcoingen.org - BTC Generator https://bitcoingen.org | BNB | <1 hour ago | $0.67 0.00112509 BNB | $0.01 0.00002328 BNB | $0.26 0.00043227 BNB | 1335 days ago | Visit |
85 | Vie Faucet https://viefaucet.com/ | LTC | <1 hour ago | $21.94 0.25879039 LTC | $10.86 0.12806409 LTC | $224.33 2.64577102 LTC | 1886 days ago | Visit |
86 | Vie Faucet https://viefaucet.com/ | BTC | <1 hour ago | $55.15 0.00065770 BTC | $5.85 0.00006982 BTC | $186.06 0.00221911 BTC | 1886 days ago | Visit |
87 | EarnSolana https://earnsolana.xyz/ | USDT | <1 hour ago | $2.64 2.64249137 USDT | $0.03 0.03466357 USDT | $0.75 0.74746312 USDT | 575 days ago | Visit |
88 | EarnSolana https://earnsolana.xyz/ | ETH | <1 hour ago | $1.11 0.00061089 ETH | $0.01 0.00000757 ETH | $0.35 0.00019192 ETH | 575 days ago | Visit |
89 | Efta https://eftacrypto.com/claim/tron/ | LTC | <1 hour ago | $1.50 0.01766311 LTC | $0.01 0.00015339 LTC | $0.56 0.00664650 LTC | 727 days ago | Visit |
90 | HF(FAUCET) https://helpfpcoin.site | BNB | <1 hour ago | $1.16 0.00193617 BNB | $0.10 0.00016396 BNB | $2.07 0.00346405 BNB | 940 days ago | Visit |
91 | HF(FAUCET) https://helpfpcoin.site | USDT | <1 hour ago | $3.12 3.12090518 USDT | $0.12 0.11858613 USDT | $1.87 1.86909681 USDT | 940 days ago | Visit |
92 | HF(FAUCET) https://helpfpcoin.site | PEPE | <1 hour ago | $1.74 239,133.58310851 PEPE | $0.04 4,879.87198089 PEPE | $1.75 240,677.46164756 PEPE | 940 days ago | Visit |
93 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | XRP | <1 hour ago | $0.64 0.29939000 XRP | $0.00 0.00204000 XRP | $0.15 0.06831000 XRP | 1010 days ago | Visit |
94 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | DGB | <1 hour ago | $0.65 66.45500000 DGB | $0.00 0.26000000 DGB | $0.07 7.18500000 DGB | 1010 days ago | Visit |
95 | A-Crypto Faucet https://aruble.net/ | ETH | <1 hour ago | $19.00 0.01046340 ETH | $0.07 0.00003775 ETH | $3.81 0.00209834 ETH | 1411 days ago | Visit |
96 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | ETH | <1 hour ago | $2.47 0.00136243 ETH | $0.03 0.00001624 ETH | $0.99 0.00054690 ETH | 383 days ago | Visit |
97 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | PEPE | <1 hour ago | $2.83 390,178.80720285 PEPE | $0.02 2,639.28571435 PEPE | $0.90 124,188.57143369 PEPE | 383 days ago | Visit |
98 | Satoshi Faucet https://satoshifaucet.io/ | ETH | <1 hour ago | $7.55 0.00415716 ETH | $0.07 0.00003929 ETH | $1.81 0.00099425 ETH | 549 days ago | Visit |
99 | Satoshi Faucet https://satoshifaucet.io/ | TRUMP | <1 hour ago | $8.50 0.90393614 TRUMP | $0.03 0.00284919 TRUMP | $0.92 0.09836692 TRUMP | 549 days ago | Visit |
100 | WheelofGold.com https://wheelofgold.com | TRX | <1 hour ago | $9.30 39.13111081 TRX | $0.01 0.03387134 TRX | $0.28 1.16575146 TRX | 960 days ago | Visit |
There are currently 1382 faucets in our database, however only the first 100 are displayed on the main page. Choose the coin from the top menu to see the rest of them (e.g. bitcoin faucets).
Not all cryptocurrencies are equally popular on FaucetPay and not all provide equal opportunity to get the highest earnings. Here are the coins ordered by the value in USD paid past day (24h). The value in the bracket is the dominance - what percentage of all transferred value was transferred using that specific cryptocurrency.
Ranking of cryptocurrencies by the number of FaucetPay faucets using them. Please keep in mind that only active faucets are counted. We consider faucet as active if it has sent at least one payment in the past 7 days.